Na scenie Teatru im. Andreasa Gryphiusa zostało nagrodzonych dziś (12.09) 215 laureatów konkursu „Zostań Mistrzem Segregacji”. Zwieńczeniem uroczystej gali był spektakl dla dzieci Teatru „Kultureska”.
Głównym celem konkursu organizowanego wspólnie przez Gminę Miejską Głogów oraz GPK Głogów jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez utrwalanie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i poprawnej ich segregacji.
W roku szkolnym 2022/2023 dzieci i młodzież z głogowskich szkół oraz przedszkoli zebrali 5 ton elektroodpadów, 3,5 tony plastikowych nakrętek, 23,5 tony makulatury, 2 tony baterii oraz pół tony puszek aluminiowych. Łącznie to 34 tony odpadów, które zostały poddane recyklingowi.
Chcemy już od małego uczyć mieszkańców naszego miasta jak dbać o środowisko i segregować odpady. To co robimy na co dzień ma ogromny wpływ na naszą planetę, na nasze środowisko. Bardzo nam zależy, żeby głogowianie żyli proekologicznie na co dzień, a nie od święta
mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach – indywidualnej dla uczniów oraz dla placówek oświatowych. Dzieci zawoziły odpady do głogowskich PSZOKów, gdzie były ważone. Następnie uczniowie otrzymywali w zamian za oddane surowce „EKO punkty”, które były automatycznie zapisywane również na konto placówki, do której uczęszczały.
Suma nagród ufundowanych przez GPK Głogów dla przedszkoli i szkół wyniosła 5 000 zł. Każda frakcja odpadów była oceniana osobno. Zwycięskie placówki otrzymały bony o wartości 1 000 zł za zajęcie I miejsca w danej kategorii.


























W tegorocznej edycji nagrodzeni zostali:
Placówki oświatowe:
- elektroodpady – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Boży Domek im. św. Klemensa Hofbauera,
- nakrętki – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Boży Domek im. św. Klemensa Hofbauera,
- makulatura – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Boży Domek im. św. Klemensa Hofbauera,
- baterie – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Boży Domek im. św. Klemensa Hofbauera,
- puszki – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych.
Konkurs indywidualny:
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych
1 | Klaudia Kosarewicz |
2 | Jakub Hajek |
3 | Kacper Milewski |
4 | Oskar Król |
5 | Konrad Sajdowski |
6 | Kacper Szawiel |
7 | Tymoteusz Łoziński |
8 | Eryk Goeldner- Adamczyk |
9 | Jakub Blecharz |
10 | Krystian Chudziński |
11 | Klaudiusz Rak |
Przedszkole Niepubliczne Kubuś Puchatek
1 | Sara Salczyńska |
2 | Agata Sarna |
3 | Wiktoria Machaj |
4 | Marlena Molka |
5 | Lena Kałasznik |
6 | Jakub Kozłowski |
7 | Leon Goździk |
8 | Marcel Wenzel |
9 | Aleksander Jewniewicz |
10 | Wiktor Kosno |
11 | Oskar Kosno |
Niepubliczne Katolickie Przedszkole Boży Domek
1 | Łucja Matuszczak |
2 | Agata Kubacka |
3 | Jagoda Rychlik |
4 | Hanna Dudek |
5 | Zuzanna Basińska |
6 | Jan Matuszczak |
7 | Franciszek Budzinowski |
8 | Antoni Basiński |
Przedszkole Publiczne nr 1
1 | Agata Mazurkiewicz |
2 | Nicolas Bal |
3 | Nikodem Olek |
4 | Mikołaj Romanowicz |
Przedszkole Publiczne nr 2
1 | Wiktoria Bobowik |
2 | Hana Tokarek |
3 | Agnieszka Kwolek |
4 | Kaja Michta |
5 | Mikołaj Bobowik |
6 | Filip Lewandowski |
Przedszkole Publiczne nr 5
1 | Róża Ryś |
2 | Maja Biernasiuk |
3 | Nela Zdebiak |
4 | Martyna Radecka |
5 | Oskar Wawrzynowicz |
6 | Bartosz Kowalczyk |
Przedszkole Publiczne nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
1 | Antonina Grębska |
2 | Nadia Czarnota |
3 | Aleksandra Simsek |
4 | Kaja Augustyniak |
5 | Jan Florczak |
6 | Alan Ptaszyński |
7 | Bruno Siwak |
8 | Kacper Dziapa |
9 | Sebastian Gazda |
10 | Hubert Tarnowski |
11 | Hubert Hauke |
Przedszkole Publiczne nr 9
1 | Jan Gniewosz |
2 | Adam Łukowski |
3 | Bruno Grodecki |
4 | Antoni Sut |
5 | Franciszek Niemalec |
6 | Henryk Potera |
7 | Wiktor Szymański |
Przedszkole Publiczne nr 10 STO POCIECH
1 | Aleksandra Kędzia |
2 | Michalina Łakomska |
3 | Nadia Dąbrowska |
4 | Zofia Ryczek |
5 | Jan Lipiec |
6 | Igor Krupa |
7 | Leon Guzek |
Przedszkole Publiczne nr 17
1 | Zuzanna Ciosek |
2 | Maja Łyskawa |
3 | Lena Łyskawa |
4 | Natalia Walczak |
5 | Liliana Milewicz |
6 | Jakub Szałachanowicz |
7 | Kornel Ziobroniewicz |
8 | Piotr Świątek |
9 | Franciszek Kantarowski |
Przedszkole Publiczne nr 20 z Oddz. Integr.
1 | Michalina Katulska |
Przedszkole Publiczne nr 21
1 | Maciej Kolendo |
Szkoła Podstawowa nr 2
1 | Paulina Grześkowiak |
2 | Marcel Sabat |
3 | Filip Węcławski |
4 | Maciej Pałatyński |
5 | Franek Wodziński |
6 | Jakub Hadryś |
Szkoła Podstawowa nr 3
1 | Oliwia Krakowiak |
2 | Wiktoria Pietrzak |
3 | Julia Kałużny |
4 | Gracjan Kałużny |
5 | Antoni Nowicki |
6 | Norbert Pietrzak |
7 | Jan Łukawski |
Szkoła Podstawowa nr 6
1 | Dominika Straszewska |
2 | Małgorzata Jankowiak |
3 | Wiktor Hainze |
4 | Marcin Dąbrowski |
5 | Dawid Przygocki |
6 | Dominik Biskup |
7 | Jakub Warzecha |
8 | Szymon Pałczyński |
9 | Kacper Pałczyński |
Szkoła Podstawowa nr 7
1 | Dorota Lipiec |
2 | Zuzanna Koselarz |
3 | Nina Halota |
4 | Kinga Kazimierczak |
5 | Szymon Krawczyk |
6 | Bartosz Stępniak |
7 | Michał Kwolek |
8 | Aleksander Ciurski |
9 | Hubert Glądała |
10 | Pecuszok Michał |
Szkoła Podstawowa nr 8
1 | Szymon Sosenko |
2 | Bartosz Frankowski |
Szkoła Podstawowa nr 9
1 | Kalina Barna |
2 | Klaudia Brękus |
3 | Maja Augustyniak |
4 | Leon Radosz |
5 | Jakub Wawrzynowicz |
6 | Olivier Kurdek |
7 | Jakub Gondek |
8 | Krzysztof Majorowski |
Szkoła Podstawowa nr 10
1 | Kalina Łachowska |
2 | Julia Szuwikowska |
3 | Dominika Sztąberek |
4 | Martyna Paśko |
5 | Oliwia Białoskórska |
6 | Emma Kornas |
7 | Roksana Hilszczańska |
8 | Jakub Szuwikowski |
9 | Maciej Maj |
10 | Arkadiusz Makowski |
Szkoła Podstawowa nr 11
1 | Antonina Szejmo |
2 | Amelia Narowska |
3 | Szymon Kaczmarek |
4 | Wojciech Siedy |
5 | Maksymilian Pajdzik |
6 | Szymon Łyskawa |
Szkoła Podstawowa nr 12
1 | Bianka Myjak |
2 | Hanna Szuber |
3 | Laura Wilk |
4 | Zuzanna Piwowarczyk |
5 | Natalia Abramowicz |
6 | Aleksandra Skrycka |
7 | Oliwier Skruch |
8 | Miłosz Mamet |
9 | Tymoteusz Mamet |
10 | Gabor Podejma |
11 | Tytus Podejma |
Szkoła Podstawowa nr13
1 | Nadia Herbuś |
2 | Wiktoria Zimny |
3 | Agata Stonoga |
4 | Aniela Błaszak |
5 | Jakub Dudka |
6 | Bartosz Żarowski |
7 | Szymon Szulc |
8 | Mateusz Szulc |
9 | Julian Piszcz |
Szkoła Podstawowa nr14
1 | Lilianna Osińska |
2 | Maja Groszewska |
3 | Oliwia Młynarska |
4 | Natalia Mazurek |
5 | Kaja Ziobroniewicz |
6 | Zuzanna Bielawa |
7 | Weronika Więcek |
8 | Kacper Rąpała |
9 | Krzysztof Leszczyński |
10 | Tymoteusz Mazurkiewicz |
11 | Wojciech Mazurkiewicz |
12 | Wit Świadkowski |
13 | Tomasz Korościel |
14 | Arkadiusz Ścisłowski |
II Liceum Ogólnokształcące
1 | Julia Toporowicz |
2 | Roksana Janusek |
3 | Julia Góralska |
4 | Oliwia Rulińska |
5 | Oliwia Zbaraszewska |
6 | Mateusz Zdun |
7 | Filip Studziński |
8 | Artur Zawartka |
9 | Tymoteusz Halota |
10 | Mateusz Kogut |
11 | Damian Suszek |
12 | Szymon Buksa |
Zespół Szkół Politechnicznych
1 | Oliwier Chudzik |
2 | Alan Podlak |
3 | Szymon Masny |
4 | Grzegorz Porębski |
5 | Krzysztof Porębski |
6 | Radosław Piątek |
7 | Michał Winiarski |
8 | Tymoteusz Przybylski |
9 | Kacper Heiduk |
10 | Jakub Małolepszy |
Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego
1 | Kinga Pioterczak |
2 | Kornela Ciciła |
3 | Nikola Mazur |
4 | Małgorzata Olszak |
5 | Natalia Krupa |
6 | Grzegorz Kowalczyk |
7 | Wojciech Gawłowski |
8 | Krzysztof Molek |
9 | Jakub Dychała |
10 | Krystian Grzebień |
Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych
1 | Iga Kopeć |
2 | Patrycja Jaworska |
3 | Tymoteusz Komarnicki |
4 | Grzegorz Wajda |
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
1 | Julita Jagodzińska |
2 | Weronika Antczak |
3 | Amelia Sawicka |
4 | Oliwia Brzezik |
5 | Martyna Grześkowiak |