Zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz Wojewody Dolnośląskiego miasto Głogów realizuje niezbędne działania prewencyjne na wypadek zagrożenia radiacyjnego.
🔵 Obecnie takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana i jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, to komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.
🔵 Przyjęty plan ma charakter rutynowy i prewencyjny. Tabletki jodku potasu przeznaczone są dla osób do 60 roku życia i będą wydawane tylko i wyłącznie w przypadku ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego i jedynie osobom dorosłym. Za podanie ich dzieciom będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie prawni.
🔵 Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Głogowa:
Numer rejonu | Ulice przyporządkowane do miejsca podawania tabletek jodku potasu | Miejsce dystrybucji tabletek |
1 | Balwierska, Bernardyńska, Bolesława Krzywoustego, Długa, Franciszkańska, Garncarska, Grodzka, Hugona Kołłątaja, Karola Miarki, Klarysek, Koszarowa, Kotlarska, Kuźnicza, Młyńska, Nadodrzańska, Parafialna, Piaskowa, Piastowska, Piekarska, Piotra Skargi, Plac Solny, Polska, Powstańców, Rynek, Rzeźnicza, Słodowa, Smolna, Stanisława Kutrzeby, Stanisława Staszica, Staromiejska, Starowałowa, Szewska, Świętego Mikołaja, Świętojańska, Wały Bolesława Chrobrego, Złota | Urząd Miejski w Głogowie Rynek 10 ♿️ |
2 | 1 Maja, Aleja Wolności od 2 do 16C (parzyste), 11, 13; Bł. Lugiego Novarese, Cicha, Dobra, Dzieci Głogowskich, Gołębia, Grodzisko, Jedności Robotniczej od 2 do 18, od 42 do 46; Kamienna Droga, Łąkowa, Mała, Nadbrzeżna, Plac 1000 – lecia od 8 do 13; Plac Jana z Głogowa, Plac Kolegiacki, Poczdamska, Spokojna, Sybiraków, Topolowa, Strzelecka, Zamkowa | Urząd Miejski w Głogowie Rynek 10 ♿️ |
3 | Aleja Wolności od 18 do 24C (parzyste), od 19 do 21B (nieparzyste), od 30 do 52 (parzyste); Brama Brzostowska, Generała Józefa Bema, Generała Władysława Sikorskiego od 6 do 12 (parzyste), 13, 13A, 13B, od 14 do 18; Jana Matejki, Łużycka, Plac 1000 – lecia od 1 do 7; Spółdzielcza | Szkoła Podstawowa nr 2 obiekt B, ul.Sikorskiego 11 |
4 | Adama Mickiewicza, Aleja Wolności 23, 23A, 23B, od 54 do 70A (parzyste), od 65 do 83 (nieparzyste); Biechów, Browarna, Działkowa, Elektryczna, Generała Władysława Sikorskiego od 19 do 76; Juliusza Słowackiego, Komunalna, Krochmalna, Kwiatowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Przemysłowa, Strefowa, Wierzbowa, Wróblin Głogowski, Żukowicka | Szkoła Podstawowa nr 2, Aleja Wolności 74 |
5 | Armii Krajowej od 2 do 30A (parzyste), Obrońców Pokoju od 6 do 10D (parzyste), 16, od 16A do 16F; Plac Konstytucji 3 Maja, Stawna | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Morcinka 2 ♿️ |
6 | Bartosza Głowackiego, Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Generała Władysława Sikorskiego 2, 4 od 1 do 11 (nieparzyste); Grunwaldzka, Jedności Robotniczej od 33 do 40A; Słowiańska, Wojska Polskiego od 1 do 9 (nieparzyste) | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Jedności Robotniczej 15 ♿️ |
7 | Armii Krajowej od 1 do 21 (nieparzyste) | Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Morcinka 6 |
8 | Gustawa Morcinka od 2 do 18H (parzyste); Obrońców Pokoju od 18 do 20H (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Morcinka 2 ♿️ |
9 | Fryderyka Chopina, Generała Józefa Sowińskiego, Gustawa Morcinka od 1 do 87 (nieparzyste); Mikołaja Reja, Wojska Polskiego od 11 do 27 (nieparzyste), 58 | Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kościuszki 18 |
10 | 10 maja, Adama Asnyka, Boczna, Elizy Orzeszkowej, Jana Cybisa, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Józefa Lompy, Józefa Wybickiego, Karola Szymanowskiego, Mikołaja Gomółki, Nowa, Polna, Połaniecka, Samotna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wąska, Wincentego Kadłubka, Zbigniewa Herberta | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Gomółki 43 ♿️ |
11 | Bukowa, Cedrowa, Dębowa, Generała Stanisława Maczka, Generała Stanisława Skalskiego, Generała Witolda Urbanowicza, Generała Władysława Andersa, Jałowcowa, Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Lipowa, Malinowa, Ogrodowa, Okrężna, Świerkowa, Pszczelarska, Wojska Polskiego od 4 do 38 (parzyste), od 31 do 35 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Andromedy 62 ♿️ |
12 | Keplera, Perseusza | Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Perseusza 3 ♿️ |
13 | Merkurego, Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Saturna | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Gomółki 43 ♿️ |
14 | Galileusza od 1 do 23 (nieparzyste); Kosmonautów Polskich od 2 do 50 (parzyste); Oriona od 1 do 23 (nieparzyste); Plutona od 2 do 4 (parzyste) | Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Plutona 3 |
15 | Andromedy, Galileusza od 2 do 22 (parzyste); Oriona od 2 do 24 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Andromedy 62 |
16 | Gwiaździsta, Kosmonautów Polskich 3, 5; Orbitalna od 21 do 23 (nieparzyste); Plutona od 3 do 23 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gwiaździsta 2 |
17 | Kosmonautów Polskich od 7 do 127A (nieparzyste), od 52 do 56 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gwiaździsta 2 |
18 | Brzeska, Grodzieńska, Krzemieniecka, Lwowska, Łucka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Neptuna, Nowogródzka, Orbitalna od 1 do 19 (nieparzyste), 25, 27, od 33 do 41 (nieparzyste); Paulinów, Samborska, Stanisławowska, Tarnopolska, Wileńska | Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Herkulesa 4 |
19 | Herkulesa, Legnicka, Obrońców Pokoju od 23 do 29 (nieparzyste), od 32 do 56 (parzyste), Orbitalna 29, 31, od 43 do 89 (nieparzyste), 60, 66, 68; Różana | Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Herkulesa 4 ♿️ |
20 | Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza od 2 do 18 (parzyste); Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 3 do 10; Obrońców Pokoju od 1 do 11B (nieparzyste); Strumykowa, Wincentego Witosa | Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Daszyńskiego 11 ♿️ |
21 | Budowlanych od 5 do 35 (nieparzyste), od 18 do 22 (parzyste); Juliusza Kossaka, Marii Konopnickiej, Obrońców Pokoju od 13, 13A do 13C, od 15, 15A do 15D, od 24 do 30B (parzyste) | Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Moniuszki 4a |
22 | Budowlanych 3, 4, 6, od 6B do 6G; Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza 1, 1A do 1E, 3, 7, 13; Ireny Sendlerowej, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 11 do 19; Stanisława Moniuszki | Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Daszyńskiego 11 ♿️ |
23 | Bolesława Prusa, Gimnastyczna, Lotników, Łukowa, Narciarska, Olimpijska, Spadochroniarzy, Spadzista, Sportowa, Tenisowa, Wioślarska, Wita Stwosza od 2 do 6D (parzyste), od 7 do 14; Żeglarska, Żwirki i Wigury | Przedszkole Publiczne nr 17 ul. Królewska 14 |
24 | Brzozowa, Listopadowa, Marcowa, Mieczysława Niedziałkowskiego, Styczniowa | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Niedziałkowskiego 10, |
25 | Geodezyjna, Kazimierza Wielkiego, Kowalska, Krawiecka, Mechaniczna, Rudnowska 1 – 24; Rzemieślnicza, Ślusarska, Ułanów Polskich, Złota Podkowa | Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, ul. Folwarczna 7 ♿️ |
26 | Akacjowa, Cukrownicza, Cyprysowa, Dolna, Henryka Głogowskiego, Karmelkowa, Klonowa, Kolejowa, Końcowa, Kościelna, Kresowa, Krótka, Mleczarska, Na Uroczysku, Osadników, Portowa, Rudnowska 34 – 117; Słodka, Stara, Stoczniowa, Transportowa, Ustronna, Wspólna, Żarkowska | Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Akacjowa 10 ♿️ |
27 | Królewska, Rycerska, Wita Stwosza od 15 do 36; Władysława Łokietka | Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Królewska 12, |
28 | Letnia, Morelowa, Orzechowa, Pogodna, Słoneczna, Wiosenna, Wiśniowa | Przedszkole Publiczne nr 17, ul. Królewska 14 ♿️ |
29 | Budziszyńska, Dobrawy, Ester Golan, Galla Anonima, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Królowej Jadwigi, Plac Mieszka I, Szczyglicka, Świętej Jadwigi Śląskiej, Wincentego Pola, Wodna, Zielona, Ziemowita | Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22 ♿️ |
30 | Herbowa, Kaspra Eliana, Książąt Oleśnickich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Małgorzaty Cylejskiej, Miodowa, Modrzewiowa, Probusa, Przemysława Głogowskiego, Sosnowa, Wawelska | Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22 ♿️ |
31 | Bolesława Wysokiego, Henryka V Żelaznego, Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I, Książąt Żagańskich, Salomei | Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22 ♿️ |
32 | Jagiellońska, Piasta Kołodzieja | Przedszkole Publiczne nr 21, ul. Ziemowita 2 |
33 | Bolesława Śmiałego, Dziadoszan, Folwarczna, Gen. Fieldorfa ”Nila”, Gen. Komorowskiego ”Bora”, Gen. Okulickiego ”Niedźwiadka”, Gen. Roweckiego ”Grota”, Jana Karskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Kasztelańska, Leszka Białego, Nankera, Płk. Witolda Pileckiego, Świętosławy | Przedszkole Publiczne nr 21, ul. Ziemowita 2 |
🔵 Ponadto rodzice lub opiekunowie noworodków oraz dzieci do 3 roku życia (jeśli czują potrzebę konsultacji) mogą udać się do Głogowskiego Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 15.




Grafika: gov.pl