Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Balwierska, Bernardyńska, Bolesława Krzywoustego, Długa, Franciszkańska, Garncarska, Grodzka, Hugona Kołłątaja, Karola Miarki, Klarysek, Koszarowa, Kotlarska, Kuźnicza, Młyńska, Nadodrzańska, Parafialna, Piaskowa, Piastowska, Piekarska, Piotra Skargi, Plac Solny, Polska, Powstańców, Rynek, Rzeźnicza, Słodowa, Smolna, Stanisława Kutrzeby, Stanisława Staszica, Staromiejska, Starowałowa, Szewska, Świętego Mikołaja, Świętojańska, Wały Bolesława Chrobrego, Złota | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | 1 Maja, Aleja Wolności od 2 do 16C (parzyste), 11, 13; Bł. Lugiego Novarese, Cicha, Dobra, Dzieci Głogowskich, Gołębia, Grodzisko, Jedności Robotniczej od 2 do 18, od 42 do 46; Kamienna Droga, Łąkowa, Mała, Nadbrzeżna, Plac 1000-lecia od 8 do 13; Plac Jana z Głogowa, Plac Kolegiacki, Poczdamska, Spokojna, Sybiraków, Topolowa, Strzelecka, Zamkowa | Zespół Szkół Politechnicznych, Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów |
3 | Aleja Wolności od 18 do 24C (parzyste), od 19 do 21B (nieparzyste), od 30 do 52 (parzyste); Brama Brzostowska, Generała Józefa Bema, Generała Władysława Sikorskiego od 6 do 12 (parzyste), 13, 13A, 13B, od 14 do 18; Jana Matejki, Łużycka, Plac 1000-lecia od 1 do 7; Spółdzielcza | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów |
4 | Adama Mickiewicza, Aleja Wolności 23, 23A, 23B, od 54 do 70A (parzyste), od 65 do 83 (nieparzyste); Biechów, Browarna, Działkowa, Elektryczna, Generała Władysława Sikorskiego od 19 do 76; Juliusza Słowackiego, Komunalna, Krochmalna, Kwiatowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Przemysłowa, Strefowa, Wierzbowa, Wróblin Głogowski, Żukowicka | Szkoła Podstawowa nr 2, Aleja Wolności 74, 67-200 Głogów |
5 | Armii Krajowej od 2 do 30A (parzyste), Obrońców Pokoju od 6 do 10D (parzyste), 16, od 16A do 16F; Plac Konstytucji 3 Maja, Stawna | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Gustawa Morcinka 2, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Bartosza Głowackiego, Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Generała Władysława Sikorskiego 2, 4 od 1 do 11 (nieparzyste); Grunwaldzka, Jedności Robotniczej od 33 do 40A; Słowiańska, Wojska Polskiego od 1 do 9 (nieparzyste) | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Armii Krajowej od 1 do 21 (nieparzyste) | Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Gustawa Morcinka 6, 67-200 Głogów |
8 | Gustawa Morcinka od 2 do 18H (parzyste); Obrońców Pokoju od 18 do 20H (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Gustawa Morcinka 2, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Fryderyka Chopina, Generała Józefa Sowińskiego, Gustawa Morcinka od 1 do 87 (nieparzyste); Mikołaja Reja, Wojska Polskiego od 11 do 27 (nieparzyste), 58 | Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kościuszki 18, 67-200 Głogów |
10 | 10 maja, Adama Asnyka, Boczna, Elizy Orzeszkowej, Jana Cybisa, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Józefa Lompy, Józefa Wybickiego, Karola Szymanowskiego, Mikołaja Gomółki, Nowa, Polna, Połaniecka, Samotna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wąska, Wincentego Kadłubka, Zbigniewa Herberta | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Mikołaja Gomółki 43, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11 | Bukowa, Cedrowa, Dębowa, Generała Stanisława Maczka, Generała Stanisława Skalskiego, Generała Witolda Urbanowicza, Generała Władysława Andersa, Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Lipowa, Malinowa, Ogrodowa, Okrężna, Świerkowa, Wojska Polskiego od 4 do 38 (parzyste), od 31 do 35 (nieparzyste) | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”, ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
12 | Keplera, Perseusza | Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Perseusza 3, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
13 | Merkurego, Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Saturna | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Mikołaja Gomółki 43, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | Galileusza od 1 do 23 (nieparzyste); Kosmonautów Polskich od 2 do 50 (parzyste); Oriona od 1 do 23 (nieparzyste); Plutona od 2 do 4 (parzyste) | Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Plutona 3, 67-200 Głogów |
15 | Andromedy, Galileusza od 2 do 22 (parzyste); Oriona od 2 do 24 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Andromedy 62, 67-200 Głogów |
16 | Gwiaździsta, Kosmonautów Polskich 3, 5; Orbitalna od 21 do 23 (nieparzyste); Plutona od 3 do 23 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów |
17 | Kosmonautów Polskich od 7 do 127A (nieparzyste), od 52 do 56 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów |
18 | Brzeska, Grodzieńska, Krzemieniecka, Lwowska, Łucka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Neptuna, Nowogródzka, Orbitalna od 1 do 19 (nieparzyste), 25, 27, od 33 do 41 (nieparzyste); Paulinów, Samborska, Stanisławowska, Tarnopolska, Wileńska | Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Herkulesa 4, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
19 | Herkulesa, Legnicka, Obrońców Pokoju od 23 do 29 (nieparzyste), od 32 do 56 (parzyste), Orbitalna 29, 31, od 43 do 89 (nieparzyste), 60, 66, 68; Różana | Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Herkulesa 4, 67-200 Głogó Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
20 | Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza od 2 do 18 (parzyste); Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 3 do 10; Obrońców Pokoju od 1 do 11B (nieparzyste); Strumykowa, Wincentego Witosa | Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ignacego Daszyńskiego 11, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
21 | Budowlanych od 5 do 35 (nieparzyste), od 18 do 22 (parzyste); Juliusza Kossaka, Marii Konopnickiej, Obrońców Pokoju od 13, 13A do 13C, od 15, 15A do 15D, od 24 do 30B (parzyste) | Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Stanisława Moniuszki 4a, 67-200 Głogów |
22 | Budowlanych 3, 4, 6, od 6B do 6G; Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza 1, 1A do 1E, 3, 7, 13; Ireny Sendlerowej, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 11 do19; Stanisława Moniuszki | Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ignacego Daszyńskiego 11, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
23 | Bolesława Prusa, Gimnastyczna, Lotników, Łukowa, Narciarska, Olimpijska, Spadochroniarzy, Spadzista, Sportowa, Tenisowa, Wioślarska, Wita Stwosza od 2 do 6D (parzyste), od 7 do 14; Żeglarska, Żwirki i Wigury | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
24 | Brzozowa, Listopadowa, Marcowa, Mieczysława Niedziałkowskiego, Styczniowa | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów |
25 | Geodezyjna, Kazimierza Wielkiego, Kowalska, Krawiecka, Mechaniczna, Rudnowska 1 – 24; Rzemieślnicza, Ślusarska, Ułanów Polskich, Złota Podkowa | Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
26 | Akacjowa, Cukrownicza, Cyprysowa, Dolna, Henryka Głogowskiego, Karmelkowa, Klonowa, Kolejowa, Końcowa, Kościelna, Kresowa, Krótka, Mleczarska, Na Uroczysku, Osadników, Portowa, Rudnowska 34 – 117; Słodka, Stara, Stoczniowa, Transportowa, Wspólna, Żarkowska | Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Akacjowa 10, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
27 | Królewska, Rycerska, Wita Stwosza od 15 do 36; Władysława Łokietka | Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Królewska 12, 67-200 Głogów |
28 | Letnia, Morelowa, Orzechowa, Pogodna, Słoneczna, Wiosenna, Wiśniowa | Przedszkole Publiczne nr 17, ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
29 | Budziszyńska, Dobrawy, Ester Golan, Galla Anonima, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Królowej Jadwigi, Plac Mieszka I, Szczyglicka, Świętej Jadwigi Śląskiej, Wincentego Pola, Wodna, Zielona, Ziemowita | Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22, 67-200 Głogów |
30 | Herbowa, Kaspra Eliana, Książąt Oleśnickich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Małgorzaty Cylejskiej, Miodowa, Probusa, Przemysława Głogowskiego, Wawelska | Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
31 | Bolesława Wysokiego, Henryka V Żelaznego, Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I, Książąt Żagańskich, Salomei | Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22, 67-200 Głogów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
32 | Jagiellońska, Piasta Kołodzieja | Przedszkole Publiczne nr 21, ul. Jagiellońska 37, 67-200 Głogów |
33 | Bolesława Śmiałego, Dziadoszan, Folwarczna, Gen. Fieldorfa ”Nila”, Gen. Komorowskiego ”Bora”, Gen. Okulickiego ”Niedźwiadka”, Gen. Roweckiego ”Grota”, Jana Karskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Kasztelańska, Leszka Białego, Nankera, Płk. Witolda Pileckiego, Świętosławy | Przedszkole Publiczne nr 21, ul. Jagiellońska 37, 67-200 Głogów |
34 | Zakład Karny | Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów |
35 | Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie, ul. Neptuna 22/24, 67-200 Głogów |
36 | Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Głogowie | Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 15, 67-200 Głogów |
Więcej szczegółów dotyczących głosowania: https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6898&idmp=173&r=r