Oprócz punktu w holu Dworca PKP, do dyspozycji mieszkańców są dwa dodatkowe punkty doładowań GKM, które mieszczą się na osiedlu Piastów Śląskich – sklep Intermarche (stoisko piekarnicze) oraz na osiedlu Kopernika – ZHU Fendorf ul. Galileusza 18 (punkt poboru opłat).
– Zachęcamy do wyrobienia Głogowskiej Karty Miejskiej, z którą można zaoszczędzić nawet 60% kosztu biletu jednorazowego. Cena biletu za przejazd uzależniona jest m.in. od kwoty doładowania i liczby przejechanych przystanków – opowiada Piotr Miselis, prezes Komunikacji Miejskiej.
Głogowska Karta Miejska imienna normalna:
Status Karty Miejskiej | 1 do 2 przystanków | 3 przystanki | 4 przystanki | od 5 przystanków |
wpłata 5,00 zł – 19,99 zł | 1,40 zł | 2,00 zł | 2,30 zł | 2,40 zł |
wpłata 20,00 zł – 49,99 zł | 1,35 zł | 1,90 zł | 2,20 zł | 2,30 zł |
wpłata 50,00 zł – 99,99 zł | 1,30 zł | 1,80 zł | 2,10 zł | 2,20 zł |
wpłata 100,00 zł i więcej | 1,20 zł | 1,60 zł | 1,90 zł | 2,00 zł |
Głogowska Karta Miejska imienna ulgowa:
Status Karty Miejskiej | 1 do 2 przystanków | 3 przystanki | 4 przystanki | od 5 przystanków |
wpłata 5,00 zł – 19,99 zł | 0,70 zł | 1,00 zł | 1,15 zł | 1,20 zł |
wpłata 20,00 zł – 49,99 zł | 0,65 zł | 0,95 zł | 1,10 zł | 1,15 zł |
wpłata 50,00 zł – 99,99 zł | 0,60 zł | 0,90 zł | 1,05 zł | 1,10 zł |
wpłata 100,00 zł i więcej | 0,55 zł | 0,80 zł | 0,95 zł | 1,00 zł |
Pełna informacja na temat cen biletów oraz dokumentów niezbędnych do wyrobienia karty znajduje się na stronie www.km.glogow.pl w zakładce taryfa/taryfa przewozowa.
Źródło: Komunikacja Miejska